lista de las 50 ciudades mas peligrosas del mundo

iori inn

Bovino Milenario
#1
Y 12 de ellas son mexicanas y 40 latinoamericanas, y vamos de mal en peor. u.u


Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
1 San Pedro Sula Honduras 1,143 719,447 158.87
2 Juárez México 1,974 1,335,890 147.77
3 Maceió Brasil 1,564 1,156,278 135.26
4 Acapulco México 1,029 804,412 127.92
5 Distrito Central Honduras 1,123 1,126,534 99.69
6 Caracas Venezuela 3,164 3,205,463 98.71
7 Torreón México 990 1,128,152 87.75
8 Chihuahua México 690 831,693 82.96
9 Durango México 474 593,389 79.88
10 Belém Brasil 1,639 2,100,319 78.04
11 Cali Colombia 1,720 2,207,994 77.90
12 Guatemala Guatemala 2,248 3,014,060 74.58
13 Culiacán México 649 871,620 74.46
14 Medellín Colombia 1,624 2,309,446 70.32
15 Mazatlán México 307 445,343 68.94
16 Tepic México 299 439,362 68.05
17 Vitoria Brasil 1,143 1,685,384 67.82
18 Veracruz México 418 697,414 59.94
19 Ciudad Guayana Venezuela 554 940,477 58.91
20 San Salvador El Salvador 1,343 2,290,790 58.63
21 New Orleans Estados Unidos 199 343,829 57.88
22 Salvador(y RMS) Brasil 2,037 3,574,804 56.98
23 Cúcuta Colombia 335 597,385 56.08
24 Barquisimeto Venezuela 621 1,120,718 55.41
25 San Juan Puerto Rico 225 427,789 52.60
26 Manaus Brasil 1,079 2,106,866 51.21
27 São Luís Brasil 516 1,014,837 50.85
28 Nuevo Laredo México 191 389,674 49.02
29 João Pessoa Brasil 583 1,198,675 48.64
30 Detroit Estados Unidos346 713,777 48.47
31 Cuiabá Brasil 403 834,060 48.32
32 Recife Brasil 1,793 3,717,640 48.23
33 Kingston Jamaica 550 1,169,808 47.02
34 Cape Town Sudáfrica 1,614 3,497,097 46.15
35 Pereira Colombia 177 383,623 46.14
36 Macapá Brasil 225 499,116 45.08
37 Fortaleza Brasil 1,514 3,529,138 42.90
38 Monterrey México 1,680 4,160,339 40.38
39 Curitiba Brasil 720 1,890,272 38.09
40 Goiânia Brasil 484 1,302,001 37.17
41 Nelson Mandela Sudáfrica 381 1,050,930 36.25
42 Barranquilla Colombia 424 1,182,493 35.86
43 ST. Louis Estados Unidos113 319,294 35.39
44 Mosul Iraq 636 1,800,000 35.33
45 Belo Horizonte Brasil 1,680 4,883,721 34.40
46 Panamá Panamá 543 1,713,070 31.70
47 Cuernavaca México 198 630,174 31.42
48 Baltimore Estados Unidos195 620,961 31.40
49 Durban Sudáfrica 1,059 3,468,087 30.54
50 City of Johannesburg Sudáfrica 1,186 3,888,180 30.50

Fuente http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/541-san-pedro-sula-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo-juarez-la-segunda
 

Camila.L

Bovino Milenario
#3
Juarez en segundo lugar y aun asi se atreven a decir las estupidas autoridades que vamos por buen camino, me imagino que se estan esforzando por conseguir el primer lugar, solo de esa manera entenderia lo del buen camino
 

depredador

Bovino Milenario
#5
Que triste leer que en mi pais estan la mayoria de las ciudades mas peligrosas... Que alguien le diga a calderon que perdio la guerra contra el narco...
 

Ayrton Senna

Bovino de la familia
#7
Y 12 de ellas son mexicanas y 40 latinoamericanas, y vamos de mal en peor. u.u


Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
1 San Pedro Sula Honduras 1,143 719,447 158.87
2 Juárez México 1,974 1,335,890 147.77
3 Maceió Brasil 1,564 1,156,278 135.26
4 Acapulco México 1,029 804,412 127.92
5 Distrito Central Honduras 1,123 1,126,534 99.69
6 Caracas Venezuela 3,164 3,205,463 98.71
7 Torreón México 990 1,128,152 87.75
8 Chihuahua México 690 831,693 82.96
9 Durango México 474 593,389 79.88

10 Belém Brasil 1,639 2,100,319 78.04
11 Cali Colombia 1,720 2,207,994 77.90
12 Guatemala Guatemala 2,248 3,014,060 74.58
13 Culiacán México 649 871,620 74.46
14 Medellín Colombia 1,624 2,309,446 70.32
15 Mazatlán México 307 445,343 68.94
16 Tepic México 299 439,362 68.05
17 Vitoria Brasil 1,143 1,685,384 67.82
18 Veracruz México 418 697,414 59.94
19 Ciudad Guayana Venezuela 554 940,477 58.91
20 San Salvador El Salvador 1,343 2,290,790 58.63
21 New Orleans Estados Unidos 199 343,829 57.88
22 Salvador(y RMS) Brasil 2,037 3,574,804 56.98
23 Cúcuta Colombia 335 597,385 56.08
24 Barquisimeto Venezuela 621 1,120,718 55.41
25 San Juan Puerto Rico 225 427,789 52.60
26 Manaus Brasil 1,079 2,106,866 51.21
27 São Luís Brasil 516 1,014,837 50.85
28 Nuevo Laredo México 191 389,674 49.02
29 João Pessoa Brasil 583 1,198,675 48.64
30 Detroit Estados Unidos346 713,777 48.47
31 Cuiabá Brasil 403 834,060 48.32
32 Recife Brasil 1,793 3,717,640 48.23
33 Kingston Jamaica 550 1,169,808 47.02
34 Cape Town Sudáfrica 1,614 3,497,097 46.15
35 Pereira Colombia 177 383,623 46.14
36 Macapá Brasil 225 499,116 45.08
37 Fortaleza Brasil 1,514 3,529,138 42.90
38 Monterrey México 1,680 4,160,339 40.38
39 Curitiba Brasil 720 1,890,272 38.09
40 Goiânia Brasil 484 1,302,001 37.17
41 Nelson Mandela Sudáfrica 381 1,050,930 36.25
42 Barranquilla Colombia 424 1,182,493 35.86
43 ST. Louis Estados Unidos113 319,294 35.39
44 Mosul Iraq 636 1,800,000 35.33
45 Belo Horizonte Brasil 1,680 4,883,721 34.40
46 Panamá Panamá 543 1,713,070 31.70
47 Cuernavaca México 198 630,174 31.42
48 Baltimore Estados Unidos195 620,961 31.40
49 Durban Sudáfrica 1,059 3,468,087 30.54
50 City of Johannesburg Sudáfrica 1,186 3,888,180 30.50
Y hay quien sigue defendiendo la estrategia de combate a la delincuencia por parte del gobierno...
Este año, tengan cuidado por quien votan, no sea que vaya a resultar "un peligro para México"...
 

antoehe

Bovino maduro
#8
jajajaja, vivo en la numero 7, y siguen pensando que es culpa del gobierno, pues no, todo es culpa de la gente por permitir que suceda la corrupcion y no exigir nuetros derechos o que apoco van a negar que nunca han dado una mordida para conseguir algo, o para evitar pagar algo mas grande jajajaja, cada pais tiene el gobierno que se merece, si no les gusta lo que pasa digan si hacen algo para cambiar las cosas o se esperan a que el gobierno se las cambie, si es lo segundo van a esperar mucho tiempo jajajajaja
 

Ayrton Senna

Bovino de la familia
#9
jajajaja, vivo en la numero 7, y siguen pensando que es culpa del gobierno, pues no, todo es culpa de la gente por permitir que suceda la corrupcion y no exigir nuetros derechos o que apoco van a negar que nunca han dado una mordida para conseguir algo, o para evitar pagar algo mas grande jajajaja, cada pais tiene el gobierno que se merece, si no les gusta lo que pasa digan si hacen algo para cambiar las cosas o se esperan a que el gobierno se las cambie, si es lo segundo van a esperar mucho tiempo jajajajaja
Tu retórica es idéntica a la de un discurso derrotista que señala igualmente que el gobierno no tiene la culpa, que somos nosotros quienes a lo largo de la historia no hemos exigido nuestros derechos. ¿Qué crees? que sí han habido exigencias por parte de la ciudadanía en contra del gobierno. ¿Qué ha pasado? que el gobierno aplasta esas exigencias, como pasó en la plaza de las tres culturas en 1968, o el martes de Corpus en 1971, en la llamada guerra sucia, o en 1994, con el levantamiento zapatista. O por medios pacíficos, como las elecciones de 1988, en las que el gobierno, al saber que iban a ser derrotados por la oposición, tiraron el sistema y el conteo final les favoreció. Estas y muchas otras manifestaciones para exigirle al gobierno han fracasado porque van en contra de un sistema antidemocrático diseñado para mantener intactas a las oligarquías mientras estas saquean al país. Puede que tú creas que tienes el gobierno que mereces, yo no tengo el gobierno que merezco.
Y por cierto, la corrupción va más allá de dar "mordidas" a las autoridades. La corrupción empieza por las autoridades...
 

iori inn

Bovino Milenario
#10
Tu retórica es idéntica a la de un discurso derrotista que señala igualmente que el gobierno no tiene la culpa, que somos nosotros quienes a lo largo de la historia no hemos exigido nuestros derechos. ¿Qué crees? que sí han habido exigencias por parte de la ciudadanía en contra del gobierno. ¿Qué ha pasado? que el gobierno aplasta esas exigencias, como pasó en la plaza de las tres culturas en 1968, o el martes de Corpus en 1971, en la llamada guerra sucia, o en 1994, con el levantamiento zapatista. O por medios pacíficos, como las elecciones de 1988, en las que el gobierno, al saber que iban a ser derrotados por la oposición, tiraron el sistema y el conteo final les favoreció. Estas y muchas otras manifestaciones para exigirle al gobierno han fracasado porque van en contra de un sistema antidemocrático diseñado para mantener intactas a las oligarquías mientras estas saquean al país. Puede que tú creas que tienes el gobierno que mereces, yo no tengo el gobierno que merezco.
Y por cierto, la corrupción va más allá de dar "mordidas" a las autoridades. La corrupción empieza por las autoridades...
estoy de acuerdo el gobierno desde siempre se ha pasado por los eggs el voto y la opinion de la ciudadania
 
#12
mm si estoy deacuerdo en que todas las mencionadas son ciudades con grandes problemas de inseguridad, pero me resulta dificil de creer que solo 4 ciudades del continente africano y todas en sudafrica esten listadas, no se si es porque en los lugares con guerrillas les es dificil hacer un conteo exacto pero hasta donde yo se las tierras con guerrilla en ese continente tambien tienen una alta taza de homicidios, no se pero como que si siento que hay un gran sesgo
 

blademir

Bovino adicto
#14
en la ma$#" vivo en la numero 15, que verguenza . . . supongo que era de esperarce acomo estan aqui las cosas esta bien cabron
 
Arriba