Buenas Noches Bakunos:
Les dejo la lista de procesos de la computadora, por si las dudas revisé los procesos, tanto en modo normal, como en modo a prueba de fallos.
Normal
Process	PID	CPU	Private Bytes	Working Set	Description	Company Name
System Idle Process	0	96.88	0 K	16 K		
System	4		0 K	220 K		
 Interrupts	n/a	< 0.01	0 K	0 K	Hardware Interrupts and DPCs	
 smss.exe	416		140 K	428 K	Windows NT Session Manager	Microsoft Corporation
  csrss.exe	712	3.13	1,628 K	4,348 K	Client Server Runtime Process	Microsoft Corporation
  winlogon.exe	760		7,136 K	3,816 K	Aplicación de inicio de sesión de Windows NT	Microsoft Corporation
   services.exe	804		4,064 K	6,208 K	Aplicación de servicios y controlador	Microsoft Corporation
    ati2evxx.exe	1036		1,720 K	3,124 K	ATI External Event Utility EXE Module	ATI Technologies Inc.
    svchost.exe	1048		852 K	2,596 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
     naPrdMgr.exe	1492		3,688 K	836 K	NAI Product Manager	McAfee, Inc.
     wmiprvse.exe	2212		3,000 K	6,152 K	WMI	Microsoft Corporation
     wmiprvse.exe	4080		1,984 K	5,364 K	WMI	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1136		1,240 K	3,156 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1176		16,652 K	22,408 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1208		3,748 K	4,284 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1308		1,416 K	3,504 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    lexbces.exe	440		1,864 K	2,724 K	LexBce Service	Lexmark International, Inc.
    spoolsv.exe	464		4,720 K	7,236 K	Aplicación de subsistema de cola	Microsoft Corporation
    msdtc.exe	548		1,916 K	4,412 K	MS DTCconsole program	Microsoft Corporation
    svchost.exe	672		496 K	2,068 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    inetinfo.exe	956		3,700 K	8,928 K	Internet Information Services	Microsoft Corporation
    EngineServer.exe	1088		412 K	440 K	McAfee Engine Service	McAfee, Inc.
    FrameworkService.exe	1224		4,788 K	6,592 K	Framework Service	McAfee, Inc.
    VsTskMgr.exe	1436		2,484 K	2,172 K	Task Manager	McAfee, Inc.
    mfevtps.exe	1680		3,380 K	480 K	McAfee Process Validation Service	McAfee, Inc.
    sqlservr.exe	1752		13,288 K	9,972 K	SQL Server Windows NT	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1880		296 K	1,320 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    SMARTBoardService.exe	1920		4,392 K	6,444 K	SMART Board Service	SMART Technologies
    UCService.exe	1976		3,632 K	6,688 K	SMART Display Controller Service	SMART Technologies ULC
    Mcshield.exe	2248		56,204 K	37,400 K	On-Access Scanner service	McAfee, Inc.
     mfeann.exe	2388		1,472 K	656 K	VSCore Announcer	McAfee, Inc.
    svchost.exe	2344		2,840 K	5,400 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	3420		1,556 K	3,980 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	3644		2,976 K	4,084 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
   lsass.exe	816		7,548 K	7,744 K	Núcleo LSA	Microsoft Corporation
   ati2evxx.exe	512		1,724 K	3,296 K	ATI External Event Utility EXE Module	ATI Technologies Inc.
explorer.exe	316		13,028 K	21,108 K	Explorador de Windows	Microsoft Corporation
 UdaterUI.exe	2524		3,864 K	2,064 K	Common User Interface	McAfee, Inc.
  McTray.exe	2632		564 K	2,812 K	McAfee Security Agent Taskbar Extension	McAfee, Inc.
 jusched.exe	2596		460 K	2,220 K	Java(TM) 2 Platform Standard Edition binary	Sun Microsystems, Inc.
 shstat.exe	2628		2,120 K	920 K	VirusScan tray icon	McAfee, Inc.
 ctfmon.exe	2792		432 K	2,804 K	CTF Loader	Microsoft Corporation
 sqlmangr.exe	2800		1,296 K	5,040 K	SQL Server Service Manager	Microsoft Corporation
 SMARTBoardTools.exe	2812		6,020 K	12,208 K	SMART Board Tools	SMART Technologies ULC
  Aware.exe	3104		4,660 K	8,356 K	SMART Aware	SMART Technologies ULC
  Marker.exe	3112		4,696 K	6,980 K	Marker MFC Application	SMART Technologies ULC
 procexp.exe	3376		13,904 K	19,616 K	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - 
www.sysinternals.com
A prueba de Fallos
Process	PID	CPU	Private Bytes	Working Set	Description	Company Name
System Idle Process	0	100.00	0 K	16 K		
System	4		0 K	212 K		
 Interrupts	n/a	< 0.01	0 K	0 K	Hardware Interrupts and DPCs	
 smss.exe	576		140 K	432 K	Windows NT Session Manager	Microsoft Corporation
  csrss.exe	700		1,448 K	3,524 K	Client Server Runtime Process	Microsoft Corporation
  winlogon.exe	740		3,464 K	2,384 K	Aplicación de inicio de sesión de Windows NT	Microsoft Corporation
   services.exe	816		1,552 K	3,376 K	Aplicación de servicios y controlador	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1060		824 K	2,648 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
     wmiprvse.exe	1456		2,084 K	5,248 K	WMI	Microsoft Corporation
     wmiprvse.exe	1692		1,964 K	5,420 K	WMI	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1180		1,184 K	3,136 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1240		852 K	2,560 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1308		796 K	2,328 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	1344		10,300 K	14,028 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
    svchost.exe	280		1,520 K	4,020 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation
   lsass.exe	844		5,204 K	6,024 K	Núcleo LSA	Microsoft Corporation
explorer.exe	644		10,288 K	17,620 K	Explorador de Windows	Microsoft Corporation
 procexp.exe	616		12,956 K	17,396 K	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - 
www.sysinternals.com
Ok, ahí estan para que les echen un ojo, a ver si algo se puede hacer... Saludos