Ayuda con una duda sobre memoria ram

#1
Bueno hola a todos mi duda es que no entiendo eso sobre Mhz de la pc , lo q pasa es q quiero comprar una memoria ram de 2 gb y no entiendo en realidad si la compro y tiene q tener un mhz determinado o q no entiendo porfavor si alguien me pudiera ayudar se agradece bueno no sabia donde poner este comentario pero bueno lo puse aqui xD! aqui les pongo info de mi pc :D esto lo saque de EVEREST

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Versión EVEREST v2.20.405/es
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Asistente de informes
Ordenador ORLANDO-A858F1B
Generador orlando
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2011-05-10
Hora 22:30


--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordenador:
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre del sistema ORLANDO-A858F1B
Nombre de usuario orlando

Placa base:
Tipo de procesador Unknown, 1600 MHz (16 x 100)
Nombre de la Placa Base Desconocido
Chipset de la Placa Base Intel Lakeport-G i945G
Memoria del Sistema 502 MB (DDR2 SDRAM)
Tipo de BIOS Award (10/10/07)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1)

Monitor:
Tarjeta gráfica Intel(R) 82945G Express Chipset Family (128 MB)
Acelerador 3D Intel GMA 950
Monitor EPI EnVision EN-S1770A [17" CRT] (1720639279)
Monitor EPI EnVision EN-S1770A [17" CRT] (1720639279)

Multimedia:
Tarjeta de sonido Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Almacenamiento:
Controlador IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Controlador IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Disco duro ExcelStor Technology J8160S (153 GB, IDE)
Lector óptico ATAPI DVD A DH20A4P
Estado de los discos duros SMART OK

Particiones:
C: (NTFS) 84294 MB (56926 MB libre)
:eek: (NTFS) 72770 MB (36835 MB libre)
Tamaño total 153.4 GB (91.6 GB libre)

Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Ratón Mouse compatible con HID

Red:
Tarjeta de Red Hamachi Network Interface (5.212.103.2)
Tarjeta de Red Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.100)

Dispositivos:
Impresora EPSON Stylus CX5600 Series
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82945G Memory Controller Hub [A-2]

Offset 00: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 70 27
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 01 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 30 00 09 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 01 00 00 11 11 00 FF 03 00 00 20 1A 39 00
Offset A0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 51 0A E1 9B 98 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: Intel 82945G Graphics Controller 0

Offset 00: 86 80 72 27 07 00 90 00 02 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 F0 FD 01 FF 00 00 08 00 00 D0 00 00 F8 FD
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 E0 00 00 00 09 00 09 51 0A E1 9B 98
Offset 50: 07 00 30 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 1F
Offset 60: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 05 D0 00 00 64 D0 FF A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 2C 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 34 05 64 34 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 10 00 00 00
Offset 10: 04 80 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]

Offset 00: 86 80 D0 27 07 01 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 20
Offset 20: C0 FD C0 FD 91 FD 91 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 04 00 10 00 11 44 11 01
Offset 50: 10 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 04 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 86 80 D0 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 80 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 2 [A-1]

Offset 00: 86 80 D2 27 07 01 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 00
Offset 20: E0 FD E0 FD D1 FD D1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 04 00 10 00 11 24 11 02
Offset 50: 40 00 11 30 60 05 88 00 00 00 48 01 04 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 86 80 D2 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 80 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 F0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 C7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 8A 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]

Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 D0 D0 80 22
Offset 20: B0 FD B0 FD A1 FD A1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 5B 10 47 0D 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801GB ICH7 - LPC Bridge [A-1]

Offset 00: 86 80 B8 27 07 01 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 04 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 8A 8B 89 8F D0 00 00 00 80 80 80 85 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 0E 34 01 08 3C 00 91 02 1C 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 06 00 00 39 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 55 55 56 59 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 FF 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 09 00 0C 10 A8 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F01: Intel 82801GB ICH7 - ATA-100 IDE Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 DF 27 05 00 80 02 01 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 07 A3 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 C0 27 07 00 B0 02 01 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 F9 00 00 01 F8 00 00 01 F7 00 00 01 F6 00 00
Offset 20: 01 F5 00 00 00 E0 FF FD 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 07 A3 00 80 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 1F 00 80 03 80 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel 82801GB ICH7 - SMBus Controller [A-1]

Offset 00: 86 80 DA 27 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B02 D00 F00: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC [NoDB]

Offset 00: EC 10 36 81 07 00 10 00 01 00 00 02 10 00 00 00
Offset 10: 01 EE 00 00 00 00 00 00 04 F0 EF FD 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 47 0D
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 40: 01 48 C2 F7 00 00 00 00 03 50 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 84 01 00 60 7E 00 00 10 28 10 00 11 F4 03 00
Offset 70: 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 09 00 4C 01 01 1C 02 00 FB FF FF 11
Offset 90: 08 30 00 00 D3 2E 0B 00 27 A1 08 00 59 04 00 00
Offset A0: 02 28 FF 01 00 00 00 00 00 01 00 00 03 00 03 00
Offset B0: 00 40 00 00 FF 3F FF 3F FF FF 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI-8086-2770: Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR

Offset 100: 10 10 10 10 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 05 00
Offset 110: E8 38 40 DB 33 AC 79 94 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
Offset 120: 06 4B 00 40 02 05 00 A0 F0 11 00 00 00 00 00 00
Offset 130: C4 06 00 00 6D 06 1A 87 01 02 08 00 00 00 00 00
Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 0E 12 1C 18 00 4B
Offset 150: 22 C0 40 FF 7A A1 BA E1 00 4B 21 00 00 00 00 00
Offset 160: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 92 62 43 98 87 22 E0
Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 180: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 190: E8 38 40 DB 33 AC 79 92 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
Offset 1A0: 06 4B 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI-8086-2770: Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR

Offset 200: 00 04 0F 00 00 00 00 00 30 01 02 04 08 00 00 00
Offset 210: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

PCI-8086-2770: Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR

Offset C00: 32 00 00 20 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C10: 00 00 00 00 03 02 80 00 1F 1F 2F 3E 06 00 54 42
Offset C20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset CA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset CB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset CC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset CD0: 01 01 01 01 00 00 00 00 01 00 00 FF 00 00 00 00
Offset CE0: 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset CF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.W...000000000000.....-@...00IBM VGA Compatible BIOS. .[.k.y...
C000:0040 PCIR..r'........`........g...............u.............0........
C000:0080 ....................................d......d......d.....0d......
C000:00C0 d......d......d......d.....0d......d.....0d......d......d......d
C000:0100 ......d.....0d......d......d.....0$......$......d.......... ....
C000:0140 `".......N... ....@............ ...88.......... .1X. (.........V
C000:0180 . .1X. .P.......... .0X. @........d..@A.&0..6.......... A. 0.`.
C000:01C0 ........$.`A.(00`........0*..Q.*@0p.........4..Q.*@...........=.
