Miklo Velka
Bovino de alcurnia
- Desde
- 3 Ene 2008
- Mensajes
- 2.473
- Tema Autor
- #1
Clasificación Mundial
FIFA: España manda, Brasil escolta
1. (.1) ESPAÑA 1.602
2. (.2) Brasil 1.589
3. (.3) Holanda 1.261
4. (.6) Portugal 1.214
5. (.4) Italia 1.183
6. (.5) Alemania 1.157
7. (.8) Inglaterra 1.120
8. (.7) Francia 1.077
9. (.9) Argentina 1.075
10. (11) Croacia 1.051
11. (10) Grecia 1.032
12. (12) Rusia 1.009
13. (14) Chile 974
14. (17) Egipto 967
15. (13) Serbia 950
16. (18) Estados Unidos 948
17. (15) México 921
18. (19) Uruguay 902
19. (23) Australia 898
20. (19) Camerún 887
La selección mexicana de futbol perdió dos escalones en la clasificación mensual que realiza la FIFA, al ubicarse en el puesto 17 cuando en febrero ocupaba el casillero 15.
Según el sistema de puntos que utiliza el organismo para calificar el rendimiento de las selecciones, el Tricolor sólo consiguió 921 puntos, 47 menos al mes anterior; a pesar de que ha disputado cuatro partidos amistosos en el presente 2010.
FIFA: España manda, Brasil escolta
1. (.1) ESPAÑA 1.602
2. (.2) Brasil 1.589
3. (.3) Holanda 1.261
4. (.6) Portugal 1.214
5. (.4) Italia 1.183
6. (.5) Alemania 1.157
7. (.8) Inglaterra 1.120
8. (.7) Francia 1.077
9. (.9) Argentina 1.075
10. (11) Croacia 1.051
11. (10) Grecia 1.032
12. (12) Rusia 1.009
13. (14) Chile 974
14. (17) Egipto 967
15. (13) Serbia 950
16. (18) Estados Unidos 948
17. (15) México 921
18. (19) Uruguay 902
19. (23) Australia 898
20. (19) Camerún 887
La selección mexicana de futbol perdió dos escalones en la clasificación mensual que realiza la FIFA, al ubicarse en el puesto 17 cuando en febrero ocupaba el casillero 15.
Según el sistema de puntos que utiliza el organismo para calificar el rendimiento de las selecciones, el Tricolor sólo consiguió 921 puntos, 47 menos al mes anterior; a pesar de que ha disputado cuatro partidos amistosos en el presente 2010.