pues son 5:45 pm  y nada
esta es la lista de terremotos o temblores ocurridos este dia
                    Terremotos de magnitud 4.0 o mayor, hasta 20000 km de distancia
OAXACA, MEXICO 	4.2 	9451 km (5873 mi)
 VANUATU 	5.0 	17715 km (11008 mi) 	20/05/2012 23:15 	map
ANTOFAGASTA, CHILE 	4.3 	9686 km (6018 mi) 	20/05/2012 22:39 	map
NORTHERN ITALY 	4.7 	1284 km (798 mi) 	20/05/2012 19:37 	map
SIMEULUE, INDONESIA 	4.8 	10442 km (6488 mi) 	20/05/2012 18:11 	map
FIJI REGION 	4.1 	17459 km (10848 mi) 	20/05/2012 16:34 	map
NORTHERN ITALY 	5.1 	1288 km (801 mi) 	20/05/2012 15:18 	map
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 	4.6 	10723 km (6663 mi) 	20/05/2012 14:54 	map
JAVA, INDONESIA 	4.8 	12234 km (7602 mi) 	20/05/2012 14:37 	map
SAMAR, PHILIPPINES 	4.7 	12203 km (7583 mi) 	20/05/2012 14:36 	map
FIJI REGION 	4.5 	17765 km (11039 mi) 	20/05/2012 13:44 	map
NORTHERN ITALY 	4.5 	1273 km (791 mi) 	20/05/2012 12:12 	map
NORTHERN ITALY 	4.7 	1271 km (790 mi) 	20/05/2012 11:13 	map
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 	5.0 	10641 km (6612 mi) 	20/05/2012 10:41 	map
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 	5.1 	10655 km (6620 mi) 	20/05/2012 10:40 	map
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 	5.3 	10644 km (6614 mi) 	20/05/2012 10:20 	map
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 	6.0 	10652 km (6619 mi) 	20/05/2012 09:19 	map
EAST OF THE KURIL ISLANDS 	5.1 	10427 km (6479 mi) 	20/05/2012 08:54 	map
NORTHERN ITALY 	5.1 	1264 km (785 mi) 	20/05/2012 05:02 	map
NORTHERN ITALY 	6.0 	1272 km (790 mi) 	20/05/2012 04:03 	map
MARIANA ISLANDS REGION 	5.1 	13064 km (8117 mi) 	20/05/2012 03:55 	map
NORTHERN ITALY 	4.2 	1285 km (798 mi) 	20/05/2012 01:13 	map
FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 	5.0 	9958 km (6188 mi) 	20/05/2012 00:23 	map
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 	4.5 	10678 km (6635 mi) 	20/05/2012 00:15 	map
MARIANA ISLANDS REGION 	4.8 	13060 km (8115 mi) 	20/05/2012 00:03 	map
PAPUA, INDONESIA 	4.5 	14354 km (8919 mi) 	19/05/2012 23:28 	map
SALTA, ARGENTINA 	4.4 	9741 km (6053 mi) 	19/05/2012 22:14 	map
NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA 	5.0 	13068 km (8120 mi) 	19/05/2012 22:06 	map
OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE 	4.1 	10567 km (6566 mi) 	19/05/2012 21:38 	map
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 	4.7 	10655 km (6621 mi) 	19/05/2012 21:13 	map
135 Terremotos encontrados. Pincha en la localización o en el enlace del mapa, para saber más detalles desde el organismo USGS.