aki pongo las especificaciones
EVEREST Ultimate Edition
 			
		Versión  	EVEREST v5.01.1700/es
		Módulo de rendimiento  	2.4.258.0
		Página de Internet  	
http://www.lavalys.com/
		Tipo de informe  	Asistente de informes [ TRIAL VERSION ]
		Computadora  	PCCITO-PC
		Generador  	pccito
		Sistema operativo  	Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600
		Fecha  	2012-08-01
		Hora  	13:44
Resumen
 				
		Computadora:
			Tipo de computadora  	Equipo basado en ACPI x86
			Sistema operativo  	Microsoft Windows 7 Home Premium
			Service Pack del sistema operativo  	[ TRIAL VERSION ]
			Internet Explorer  	8.0.7600.16385
			DirectX  	DirectX 10.1
			Nombre de la computadora  	PCCITO-PC
			Nombre de usuario  	pccito
			Dominio de inicio de sesión  	[ TRIAL VERSION ]
			Fecha / Hora  	2012-08-01 / 13:44
 
		Motherboard:
			Tipo de CPU  	DualCore , 1600 MHz (8 x 200)
			Nombre del motherboard  	Desconocido
			Chipset del motherboard  	AMD 780G/780V/790GX, AMD K10
			Memoria del sistema  	[ TRIAL VERSION ]
			Tipo de BIOS  	AMI (02/05/10)
 
		Monitor:
			Placa de video  	Tarjeta grfica VGA estndar (16 MB)
			Aceleradora 3D  	ATI RS880M
			Monitor  	LG Philips LP140WH1-TLA1 [14" LCD]
 
		Multimedia:
			Placa de sonido  	IDT 92HD81B1C @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller
			Placa de sonido  	IDT 92HD81B1C @ Controladora de High Definition Audio [1002-970F] [NoDB]
 
		Almacenamiento:
			Controlador IDE  	Controladora ATA de serie AHCI 1.0 estándar
			Disco rígido  	Kingston DataTraveler C10 USB Device (3 GB, USB)
			Disco rígido  	TOSHIBA MK3265GSX ATA Device (298 GB, IDE)
			Disco óptico  	TSSTcorp CDDVDW TS-L633C ATA Device
			Estado SMART de los discos rígidos  	OK
 
		Particiones:
			C: (NTFS)  	[ TRIAL VERSION ]
			Tamaño total  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Dispositivos de entrada:
			Teclado  	Teclado PS/2 estándar
			Mouse  	Mouse PS/2 de Microsoft
 
		Red:
			Dirección IP primaria  	[ TRIAL VERSION ]
			Dirección MAC primaria  	00-00-00-00-00-00
 
		Periféricos:
			Impresora  	Enviar a OneNote 2010
			Impresora  	Fax
			Impresora  	Microsoft XPS Document Writer
			Controlador FireWire  	JMicron JMB381 PCI-E 1394a OHCI FireWire Controller
			Controlador FireWire  	JMicron JMB383 PCI-E 1394a OHCI FireWire Controller and Memory Card Host Controller
			Controlador USB1  	ATI SB750 - OHCI USB Controller
			Controlador USB1  	ATI SB750 - OHCI USB Controller
			Controlador USB1  	ATI SB750 - OHCI USB Controller
			Controlador USB1  	ATI SB750 - OHCI USB Controller
			Controlador USB2  	ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
			Controlador USB2  	ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
			Controlador USB2  	ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
			Dispositivo USB  	Dispositivo de almacenamiento USB
			Batería  	Adaptador de CA de Microsoft
			Batería  	Batería compuesta de Microsoft
			Batería  	Batería con método de control compatible con ACPI de Microsoft
 
		DMI:
			DMI Fabricante del BIOS  	American Megatrends Inc.
			DMI Versión del BIOS  	1.00
			DMI Fabricante del sistema  	Bluelight
			DMI Nombre del sistema  	OLENIA N10
			DMI Versión del sistema  	To be filled by O.E.M.
			DMI Número de serie del sistema  	[ TRIAL VERSION ]
			DMI UUID del sistema  	[ TRIAL VERSION ]
			DMI Fabricante del motherboard  	Bluelight
			DMI Nombre del motherboard  	OLENIA N10
			DMI Versión del motherboard  	To be filled by O.E.M.
			DMI Número de serie del motherboard  	[ TRIAL VERSION ]
			DMI Fabricante del chasis  	Bluelight
			DMI Versión del chasis  	To Be Filled By O.E.M.
			DMI Número de serie del chasis  	[ TRIAL VERSION ]
			DMI Identificador del chasis  	[ TRIAL VERSION ]
			DMI Tipo de chasis  	Notebook
DMI
 				
	[ BIOS ]
 
		Propiedades del BIOS:
			Fabricante  	American Megatrends Inc.
			Versión  	1.00
			Fecha de salida  	10/22/2010
			Tamaño  	1024 KB
			Dispositivos de arranque  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
			Funciones disponibles  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
			Estándares soportados  	DMI, ACPI
			Posibilidades de expansión  	PCI, USB
 
	[ Sistema ]
 
		Propiedades del sistema:
			Fabricante  	Bluelight
			Producto  	OLENIA N10
			Versión  	To be filled by O.E.M.
			Número de serie  	[ TRIAL VERSION ]
			SKU#  	To be filled by O.E.M.
			Familia  	To be filled by O.E.M.
			Identificador único universal  	[ TRIAL VERSION ]
			Tipo de arranque  	Botón de encendido/apagado
 
	[ Motherboard ]
 
		Propiedades del motherboard:
			Fabricante  	Bluelight
			Producto  	OLENIA N10
			Versión  	To be filled by O.E.M.
			Número de serie  	[ TRIAL VERSION ]
 
	[ Chasis ]
 
		Propiedades del chasis:
			Fabricante  	Bluelight
			Versión  	To Be Filled By O.E.M.
			Número de serie  	[ TRIAL VERSION ]
			Etiqueta  	[ TRIAL VERSION ]
			Tipo de chasis  	Notebook
			Estado del arranque  	Seguro
			Estado de la alimentación  	Seguro
			Estado de la temperatura  	Seguro
			Estado de la seguridad  	Ninguno/a
 
	[ Procesadores / AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor ]
 
		Propiedades del procesador:
			Fabricante  	AMD Athlon(tm) II
			Versión  	AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor
			Número de serie  	To Be Filled By O.E.M.
			Etiqueta  	To Be Filled By O.E.M.
			Número de pieza  	To Be Filled By O.E.M.
			Reloj externo  	200 MHz
			Velocidad de reloj máxima  	12288 MHz
			Velocidad de reloj actual  	2200 MHz
			Tipo  	Central Processor
			Voltaje  	1.2 V
			Estado  	Activado/a
			Identificación del socket  	CPU 1
			Unidades HTT / CMP  	0 / 2
 
	[ Cachés / L1-Cache ]
 
		Propiedades de la caché:
			Tipo  	Interna
			Estado  	Activado/a
			Modo de operación  	Write-Back
			Asociatividad  	2-way Set-Associative
			Tamaño máximo  	256 KB
			Tamaño instalado  	256 KB
			Corrección de errores  	Ninguno/a
			Identificación del socket  	L1-Cache
 
	[ Cachés / L2-Cache ]
 
		Propiedades de la caché:
			Tipo  	Interna
			Estado  	Activado/a
			Modo de operación  	Varies with Memory Address
			Asociatividad  	16-way Set-Associative
			Tamaño máximo  	1024 KB
			Tamaño instalado  	1024 KB
			Corrección de errores  	Ninguno/a
			Identificación del socket  	L2-Cache
 
	[ Dispositivos de memoria / A1_DIMM0 ]
 
		Propiedades del dispositivo de memoria:
			Forma  	DIMM
			Detalle  	Synchronous
			Tamaño  	2048 MB
			Velocidad  	667 MHz
			Ancho de banda total  	64 bit
			Ancho de datos  	64 bit
			Ubicación del dispositivo  	A1_DIMM0
			Número de banco  	A1_BANK0
			Fabricante  	Undefined
			Número de serie  	00000000
			Etiqueta  	A1_AssetTagNum0
			Número de pieza  	Q10A0071
 
	[ Dispositivos de memoria / A1_DIMM1 ]
 
		Propiedades del dispositivo de memoria:
			Forma  	DIMM
			Detalle  	Synchronous
			Tamaño  	2048 MB
			Velocidad  	667 MHz
			Ancho de banda total  	64 bit
			Ancho de datos  	64 bit
			Ubicación del dispositivo  	A1_DIMM1
			Número de banco  	A1_BANK1
			Fabricante  	Undefined
			Número de serie  	00000000
			Etiqueta  	A1_AssetTagNum1
			Número de pieza  	Q10A0071
 
	[ Slots del sistema / J6B2 ]
 
		Propiedades de slot del sistema:
			Identificación del slot  	J6B2
			Tipo  	PCI-E x1
			Uso  	En uso
			Ancho de bus de datos  	x16
			Longitud  	Largo
 
	[ Slots del sistema / J6B1 ]
 
		Propiedades de slot del sistema:
			Identificación del slot  	J6B1
			Tipo  	PCI-E x1
			Uso  	En uso
			Ancho de bus de datos  	x1
			Longitud  	Corto
 
	[ Slots del sistema / J6D1 ]
 
		Propiedades de slot del sistema:
			Identificación del slot  	J6D1
			Tipo  	PCI-E x1
			Uso  	En uso
			Ancho de bus de datos  	x1
			Longitud  	Corto
 
	[ Conectores de puertos / PS2Mouse ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Tipo de puerto  	Mouse Port
			Diseño de referencia interna  	J1A1
			Tipo de conector interno  	Ninguno/a
			Diseño de referencia externa  	PS2Mouse
			Tipo de conector externo  	PS/2
 
	[ Conectores de puertos / Keyboard ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Tipo de puerto  	Keyboard Port
			Diseño de referencia interna  	J1A1
			Tipo de conector interno  	Ninguno/a
			Diseño de referencia externa  	Teclado
			Tipo de conector externo  	PS/2
 
	[ Conectores de puertos / TV Out ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J2A1
			Tipo de conector interno  	Ninguno/a
			Diseño de referencia externa  	TV Out
			Tipo de conector externo  	Mini-Centronics Type-14
 
	[ Conectores de puertos / COM A ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Tipo de puerto  	Serial Port 16550A Compatible
			Diseño de referencia interna  	J2A2A
			Tipo de conector interno  	Ninguno/a
			Diseño de referencia externa  	COM A
			Tipo de conector externo  	DB-9 pin male
 
	[ Conectores de puertos / Video ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Tipo de puerto  	Video Port
			Diseño de referencia interna  	J2A2B
			Tipo de conector interno  	Ninguno/a
			Diseño de referencia externa  	Video
			Tipo de conector externo  	DB-15 pin female
 
	[ Conectores de puertos / USB1 ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Tipo de puerto  	USB
			Diseño de referencia interna  	J3A1
			Tipo de conector interno  	Ninguno/a
			Diseño de referencia externa  	USB1
			Tipo de conector externo  	USB
 
	[ Conectores de puertos / USB2 ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Tipo de puerto  	USB
			Diseño de referencia interna  	J3A1
			Tipo de conector interno  	Ninguno/a
			Diseño de referencia externa  	USB2
			Tipo de conector externo  	USB
 
	[ Conectores de puertos / USB3 ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Tipo de puerto  	USB
			Diseño de referencia interna  	J3A1
			Tipo de conector interno  	Ninguno/a
			Diseño de referencia externa  	USB3
			Tipo de conector externo  	USB
 
	[ Conectores de puertos / J9A1 - TPM HDR ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J9A1 - TPM HDR
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J9C1 - PCIE DOCKING CONN
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J2B3 - CPU FAN ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J2B3 - CPU FAN
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J6C2 - EXT HDMI ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J6C2 - EXT HDMI
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J3C1 - GMCH FAN ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J3C1 - GMCH FAN
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J1D1 - ITP ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J1D1 - ITP
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J9E2 - MDC INTPSR ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J9E2 - MDC INTPSR
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J9E4 - MDC INTPSR ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J9E4 - MDC INTPSR
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J9E3 - LPC HOT DOCKING ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J9E3 - LPC HOT DOCKING
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J9E1 - SCAN MATRIX ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J9E1 - SCAN MATRIX
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J9G1 - LPC SIDE BAND ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J9G1 - LPC SIDE BAND
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J8F1 - UNIFIED ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J8F1 - UNIFIED
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J6F1 - LVDS ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J6F1 - LVDS
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J2F1 - LAI FAN ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J2F1 - LAI FAN
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J2G1 - GFX VID ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J2G1 - GFX VID
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Conectores de puertos / J1G6 - AC JACK ]
 
		Propiedades del conector del puerto:
			Diseño de referencia interna  	J1G6 - AC JACK
			Tipo de conector externo  	Ninguno/a
 
	[ Dispositivos integrados / To Be Filled By O.E.M. ]
 
		Propiedades del dispositivo integrado:
			Descripción  	To Be Filled By O.E.M.
			Tipo  	Video
			Estado  	Activado/a
 
	[ Misceláneos ]
 
		Misceláneos:
			OEM String  	To Be Filled By O.E.M.
			System Configuration Option  	To Be Filled By O.E.M.
Overclock
 				
		Propiedades de la CPU:
			Tipo de CPU  	DualCore
			Engineering Sample  	No
			CPUID Nombre de la CPU  	AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor
			CPUID Revisión  	00100F63h
			CPU VID  	1.0500 V
			Northbridge VID  	1.0250 V
 
		Velocidad de la CPU:
			Reloj de la CPU  	1596.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
			Multiplicador de la CPU  	8x
			FSB de la CPU  	199.5 MHz (original: 200 MHz)
			Reloj de HyperTransport  	1596.0 MHz
			Reloj del Northbridge  	1596.0 MHz
			Bus de la memoria  	532.0 MHz
			Relación DRAM:FSB  	16:6
 
		Caché de la CPU:
			Caché de código L1  	64 KB per core
			Caché de datos L1  	[ TRIAL VERSION ]
			Caché L2  	512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
 
		Propiedades del motherboard:
			Identificación del motherboard  	63-0100-000001-00101111-020510-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 02/05/10 19:13:52 VER: 08.00.10
			Nombre del motherboard  	Desconocido
 
		Propiedades del chipset:
			Chipset del motherboard  	AMD 780G/780V/790GX, AMD K10
			Tiempos de Memoria  	7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS)
			Command Rate (CR)  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Propiedades del BIOS:
			Fecha del BIOS del sistema  	02/05/10
			Fecha del BIOS de video  	06/07/10
			DMI Versión del BIOS  	1.00
Administración de energía
 				
		Propiedades de la administracíon de energía:
			Fuente de poder actual  	Batería
			Estado de la batería  	91 % (Nivel alto)
			Tiempo de uso de batería llena  	Desconocido
			Tiempo de uso restante  	3612 segundo/s (1 horas, 0 minuto/s, 12 segundo/s)
 
		Propiedades de la batería:
			Nombre del dispositivo  	standard
			Fabricante  	OEM
			Número de serie  	00001
			ID único  	00001OEMstandard
			Tipo de batería  	Recargable Li-Ion
			Capacidad de fábrica  	32560 mWh
			Capacidad con carga completa  	28120 mWh
			Capacidad actual  	25589 mWh (91 %)
			Voltaje  	15595 mV
			Nivel de desgaste  	13 %
			Estado de energía  	Descargando
			Tasa de descarga  	27054 mW
Computadora portátil
 				
		Plataforma compatible Centrino (Carmel):
			CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  	No (DualCore )
			Chipset: Intel i855GM/PM  	No (AMD 780G/780V/790GX, AMD K10)
			WLAN: Intel PRO/Wireless  	No
			Sistema: Compatible Centrino   	No
 
		Plataforma compatible Centrino (Sonoma):
			CPU: Intel Pentium M (Dothan)  	No (DualCore )
			Chipset: Intel i915GM/PM  	No (AMD 780G/780V/790GX, AMD K10)
			WLAN: Intel PRO/Wireless  	No
			Sistema: Compatible Centrino   	No
 
		Plataforma compatible Centrino (Napa):
			CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  	No (DualCore )
			Chipset: Intel i945GM/PM  	No (AMD 780G/780V/790GX, AMD K10)
			WLAN: Intel PRO/Wireless 3945  	No
			Sistema: Compatible Centrino   	No
 
		Plataforma compatible Centrino (Santa Rosa):
			CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn)  	No (DualCore )
			Chipset: Intel GM965/PM965  	No (AMD 780G/780V/790GX, AMD K10)
			WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965  	No
			Sistema: Compatible Centrino   	No
 
		Plataforma compatible Centrino (Montevina):
			CPU: Intel Core 2 (Penryn)  	No (DualCore )
			Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45  	No (AMD 780G/780V/790GX, AMD K10)
			WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series  	No
			Sistema: Compatible Centrino   	No
Sensor
 				
		Propiedades del sensor:
			Tipo de sensor  	CPU, HDD
 
		Temperaturas:
			CPU n.º 1 / núcleo n.º 1  	52 °C (126 °F)
			CPU n.º 1 / núcleo n.º 2  	52 °C (126 °F)
			TOSHIBA MK3265GSX  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Valores de voltaje:
			Núcleo de la CPU  	1.05 V
			ITE 87xx HWMonitor Port  	0000
			ITE 87xx Device ID  	0000
			ITE 87xx Version  	00
			Winbond SuperIO HWMonitor Port  	0000
			Winbond SuperIO Device ID  	8500
			Fintek SuperIO HWMonitor Port  	0000
			Fintek SuperIO Device ID  	0000
			LPC47 SuperIO HWMonitor Port  	0000
			LPC47 SuperIO Device ID  	8500
CPU
 				
		Propiedades de la CPU:
			Tipo de CPU  	DualCore , 1600 MHz (8 x 200)
			Juego de instrucciones  	x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
			Velocidad de reloj original  	[ TRIAL VERSION ]
			Multiplicador de la CPU Min / Máx  	5x / 11x
			Engineering Sample  	No
			Caché de código L1  	64 KB per core
			Caché de datos L1  	[ TRIAL VERSION ]
			Caché L2  	512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
 
		Multi CPU:
			Identificación del motherboard  	TESTONLY MSTEST
			CPU #1  	AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor, 2194 MHz
			CPU #2  	AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor, 2194 MHz
 
		Uso de la CPU:
			CPU n.º 1 / núcleo n.º 1  	0 %
			CPU n.º 1 / núcleo n.º 2  	0 %
CPUID
 				
		CPUID Propiedades:
			CPUID Fabricante  	AuthenticAMD
			CPUID Nombre de la CPU  	AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor
			CPUID Revisión  	00100F63h
			CPUID Revisión extendida  	00100F63h
			ID del fabricante AMD  	2232h (Unknown)
			Identificador de la plataforma  	DCh (Socket S1g2)
			Unidades HTT / CMP  	0 / 2
 
		Juego de instrucciones:
			Extensión de 64-bit x86 (AMD64, Intel64)  	Soportado
			AMD 3DNow!  	Soportado
			AMD 3DNow! Professional  	Soportado
			AMD 3DNowPrefetch  	Soportado
			AMD Enhanced 3DNow!  	Soportado
			AMD Extended MMX  	Soportado
			AMD MisAligned SSE  	No soportado
			AMD SSE4A  	Soportado
			AMD SSE5  	No soportado
			Cyrix Extended MMX  	No soportado
			IA-64  	No soportado
			IA MMX  	Soportado
			IA SSE  	Soportado
			IA SSE 2  	Soportado
			IA SSE 3  	Soportado
			IA Supplemental SSE 3  	No soportado
			IA SSE 4.1  	No soportado
			IA SSE 4.2  	No soportado
			IA AVX  	No soportado
			IA FMA  	No soportado
			IA AES Extensions  	No soportado
			VIA Alternate Instruction Set  	No soportado
			Instrucción CLFLUSH  	Soportado
			Instrucción CMPXCHG8B  	Soportado
			Instrucción CMPXCHG16B  	Soportado
			Instrucción Conditional Move  	Soportado
			Instrucción LZCNT  	Soportado
			Instrucción MONITOR / MWAIT  	Soportado
			Instrucción MOVBE  	No soportado
			Instrucción PCLMULQDQ  	No soportado
			Instrucción POPCNT  	Soportado
			Instrucción RDTSCP  	Soportado
			Instrucción SYSCALL / SYSRET  	Soportado
			Instrucción SYSENTER / SYSEXIT  	Soportado
			Instrucción VIA FEMMS  	No soportado
 
		Características de seguridad:
			Advanced Cryptography Engine (ACE)  	No soportado
			Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)  	No soportado
			Prevención de ejecución de datos (DEP, NX, EDB)  	Soportado
			Generador de números aleatorios por hardware (RNG)  	No soportado
			PadLock Hash Engine (PHE)  	No soportado
			PadLock Montgomery Multiplier (PMM)  	No soportado
			Número de serie del procesador (PSN)  	No soportado
 
		Características de la administración de energía:
			Automatic Clock Control  	No soportado
			Digital Thermometer  	Soportado
			Dynamic FSB Frequency Switching  	No soportado
			Enhanced Halt State (C1E)  	No soportado
			Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  	No soportado
			Frequency ID Control  	No soportado
			Hardware P-State Control  	Soportado
			LongRun  	No soportado
			LongRun Table Interface  	No soportado
			PowerSaver 1.0  	No soportado
			PowerSaver 2.0  	No soportado
			PowerSaver 3.0  	No soportado
			Processor Duty Cycle Control  	No soportado
			Software Thermal Control  	Soportado
			Diodo sensor de temperatura  	Soportado
			Thermal Monitor 1  	No soportado
			Thermal Monitor 2  	No soportado
			Thermal Monitoring  	Soportado
			Thermal Trip  	Soportado
			Voltage ID Control  	No soportado
 
		CPUID Características:
			1 GB Page Size  	Soportado
			36-bit Page Size Extension  	Soportado
			Address Region Registers (ARR)  	No soportado
			CPL Qualified Debug Store  	No soportado
			Debug Trace Store  	No soportado
			Debugging Extension  	Soportado
			Direct Cache Access  	No soportado
			Dynamic Acceleration Technology (IDA)  	No soportado
			Fast Save & Restore  	Soportado
			Hyper-Threading Technology (HTT)  	No soportado
			Invariant Time Stamp Counter  	Soportado
			L1 Context ID  	No soportado
			Local APIC On Chip  	Soportado
			Machine Check Architecture (MCA)  	Soportado
			Machine Check Exception (MCE)  	Soportado
			Memory Configuration Registers (MCR)  	No soportado
			Memory Type Range Registers (MTRR)  	Soportado
			Model Specific Registers (MSR)  	Soportado
			Nested Paging  	Soportado
			Page Attribute Table (PAT)  	Soportado
			Page Global Extension  	Soportado
			Page Size Extension (PSE)  	Soportado
			Pending Break Event  	No soportado
			Physical Address Extension (PAE)  	Soportado
			Safer Mode Extensions (SMX)  	No soportado
			Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  	Soportado
			Self-Snoop  	No soportado
			Time Stamp Counter (TSC)  	Soportado
			Turbo Boost  	No soportado
			Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  	No soportado
			Virtual Mode Extension  	Soportado
			x2APIC  	No soportado
			XSAVE / XRSTOR Extended States  	No soportado